![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα τμήματος: | Το YOKE SHARPENER S-93-7/S72 | Μέρος υλικού: | Θαυμάσιο κράμα |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικά: | Υψηλή σκληρότητα | Πρότυπο συντελεστή: | Καλό κράμα |
Χαρακτηριστικά τμήματος: | Δυνατότητα | Τύπος στοιχείου: | Μέρος υπηρεσίας |
βάρος: | 0,067 KG | χαρακτηριστικά του μέρους: | Συστατικό από κράμα υψηλής σκληρότητας |
Επισημαίνω: | Μέρη κοπτήρων 59156000,Οξύτης ζυγού για κόφτη ζυγού,Sharpener 59156000 ζυγών |
Περιγραφή του προϊόντος 59156000 Sharpener Yoke:
Ονομασία του προϊόντος | |
Αριθμός τμήματος | |
Ετικέτα | ΤΡΑΜΜΑΤΑ |
Απόδοση μέρους | Δυνατό και οικονομικό. |
Χρόνος παράδοσης | Μέσα σε 24 ώρες |
Χρονοδιάγραμμα συναλλαγής | EXW (100% πληρωμή πριν από την αποστολή) |
Εγγύηση ποιότητας | Αν το πρόβλημα ποιότητας, θα αντικατασταθεί στον πελάτη αμέσως |
Εκτός από το 59156000 Yoke Sharpener Suit DT GT7250 Μέρη μηχανής κοπής S7200 Μέρη κοπής είναι μια ακριβείαανταλλακτικό κοπής.
Αυτό το μέρος κατασκευάζεται με ακρίβεια και αντοχή στο μυαλό. Είναι κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας για να εξασφαλίσει μακροχρόνια απόδοση.που βελτιώνει τις επιδόσεις και την ακρίβεια του.
Βάση σε καλή ποιότητα 59156000 Yoke Sharpener Suit DT GT7250 Μέρη μηχανής κοπής S7200 Μέρη κοπής, όλα τα είδη λεπίδων κοπής είναι σε απόθεμα για την καλύτερη επιλογή σας.
Για το DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 ΠΑΡΑΓΟΝ GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Αριθμός τμήματος | Μέγεθος λεπίδας |
92831000 | Pivex 55 βαθμοί | |
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | |
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 χιλιοστά | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
Δελτίο ΕΚΑΧ | Πάντς, ΑΣΣΙ, 1/32'CES. | |
Δελτίο ΕΚΑΧ | 28x5x0.303 | |
Δελτίο ΕΚΑΧ | Λεπτές καρβιδίου του βολφραμίου | |
Δελτίο ΕΚΑΧ | Λεπτές καρβιδίου του βολφραμίου | |
Για το DT Vector Cutter, Vector 2500, Vector 7000, Vector 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, Vector IX9, Vector Q25, Q50,Vector Vector Q80,MX,IX,IH,Vector iH8,M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
801214 | 296 * 7 * 2mm | |
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
801217 | 360 * 8,5 * 3mm | |
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. DT
Τηλ.:: 86-13763266762
Φαξ: 86-137-63266762